2024 Fantasy Baseball Rankings and Projections (2024)

RankPlayer Team POS Mixed Value
1 Ronald Acuna IL-60 ATL RF$72.04AL|NL
2 Bobby Witt Jr. KAN SS$52.45AL|NL
3 Shohei Ohtani LAD DH$48.53AL|NL
4 Kyle Tucker IL-10 HOU RF$44.03AL|NL
5 Aaron Judge NYY CF$42.47AL|NL
6 Fernando Tatis Jr. SD RF$41.63AL|NL
7 Juan Soto NYY RF$39.82AL|NL
8 Mookie Betts LAD SS$39.04AL|NL
9 Yordan Alvarez HOU DH$38.15AL|NL
10 Julio Rodriguez SEA CF$37.92AL|NL
11 Jose Ramirez CLE 3B$35.88AL|NL
12 Corbin Carroll ARI CF$35.41AL|NL
13 Freddie Freeman LAD 1B$35.14AL|NL
14 Elly De La Cruz CIN SS$32.92AL|NL
15 Rafael Devers BOS 3B$31.84AL|NL
16 Michael Harris ATL CF$31.00AL|NL
17 Bryce Harper PHI 1B$30.62AL|NL
18 Gunnar Henderson BAL SS$30.43AL|NL
19 Austin Riley ATL 3B$30.21AL|NL
20 Matt Olson ATL 1B$29.97AL|NL
21 Vladimir Guerrero Jr. TOR DH$28.95AL|NL
22 Tarik Skubal DET SP$26.26AL|NL
23 Zack Wheeler PHI SP$25.61AL|NL
24 Pete Alonso NYM 1B$24.69AL|NL
25 Ozzie Albies ATL 2B$24.61AL|NL
26 Pablo Lopez MIN SP$24.50AL|NL
27 Corbin Burnes BAL SP$23.53AL|NL
28 Bo Bichette TOR SS$23.40AL|NL
29 William Contreras MIL C$22.93AL|NL
30 Jazz Chisholm MIA CF$22.87AL|NL
31 Jose Altuve HOU 2B$22.79AL|NL
32 Logan Webb SF SP$22.42AL|NL
33 Marcus Semien TEX 2B$22.39AL|NL
34 Luis Castillo SEA SP$22.36AL|NL
35 Chris Sale ATL SP$22.16AL|NL
36 Corey Seager TEX SS$22.08AL|NL
37 George Kirby SEA SP$22.04AL|NL
38 Yoshinobu Yamamoto LAD SP$21.86AL|NL
39 CJ Abrams WAS SS$21.72AL|NL
40 Kevin Gausman TOR SP$21.51AL|NL
41 Tyler Glasnow LAD SP$21.41AL|NL
42 Aaron Nola PHI SP$20.51AL|NL
43 Francisco Lindor NYM SS$20.51AL|NL
44 Josh Naylor CLE 1B$20.19AL|NL
45 Andres Gimenez CLE 2B$20.06AL|NL
46 Marcell Ozuna ATL DH$19.83AL|NL
47 Joe Ryan MIN SP$19.79AL|NL
48 Cody Bellinger CHC 1B$19.50AL|NL
49 Tyler O'Neill BOS RF$19.47AL|NL
50 Randy Arozarena TB LF$19.14AL|NL
51 Teoscar Hernandez LAD LF$19.00AL|NL
52 Christian Yelich MIL LF$18.92AL|NL
53 Ketel Marte ARI 2B$18.74AL|NL
54 Salvador Perez KAN C$18.52AL|NL
55 Logan Gilbert SEA SP$18.02AL|NL
56 Freddy Peralta MIL SP$18.01AL|NL
57 Manny Machado SD DH$17.50AL|NL
58 Zac Gallen IL-15 ARI SP$17.25AL|NL
59 Christian Walker ARI 1B$17.10AL|NL
60 Taylor Ward LAA LF$17.07AL|NL
61 Adolis Garcia TEX RF$17.00AL|NL
62 Dylan Cease SD SP$16.76AL|NL
63 Bryan Reynolds PIT LF$16.54AL|NL
64 Nico ho*rner CHC 2B$16.30AL|NL
65 Max Fried ATL SP$16.23AL|NL
66 Mason Miller OAK RP$16.21AL|NL
67 Adley Rutschman BAL DH$16.09AL|NL
68 Edwin Diaz IL-15 NYM RP$16.06AL|NL
69 Emmanuel Clase CLE RP$15.93AL|NL
70 J.T. Realmuto PHI C$15.47AL|NL
71 Ezequiel Tovar COL SS$15.29AL|NL
72 Oneil Cruz PIT SS$14.98AL|NL
73 Sonny Gray STL SP$14.83AL|NL
74 Framber Valdez HOU SP$14.80AL|NL
75 Paul Goldschmidt STL 1B$14.71AL|NL
76 Gleyber Torres NYY 2B$14.60AL|NL
77 Jarren Duran BOS LF$14.57AL|NL
78 Luis Arraez SD 1B$14.52AL|NL
79 Kyle Schwarber PHI DH$14.48AL|NL
80 Seiya Suzuki CHC RF$14.02AL|NL
81 Will Smith LAD C$13.95AL|NL
82 Blake Snell IL-15 SF SP$13.76AL|NL
83 Christopher Morel CHC 3B$13.38AL|NL
84 Luis Robert CWS CF$13.09AL|NL
85 Trea Turner IL-10 PHI SS$12.95AL|NL
86 Jeremy Pena HOU SS$12.94AL|NL
87 Cedric Mullins BAL CF$12.84AL|NL
88 Josh Hader HOU RP$12.71AL|NL
89 David Bednar PIT RP$12.59AL|NL
90 George Springer TOR RF$12.48AL|NL
91 Camilo Doval SF RP$12.45AL|NL
92 Starling Marte NYM RF$12.34AL|NL
93 Ryan Helsley STL RP$12.18AL|NL
94 Shota Imanaga CHC SP$12.15AL|NL
95 Raisel Iglesias ATL RP$12.12AL|NL
96 Alec Bohm PHI 3B$11.99AL|NL
97 Willy Adames MIL SS$11.91AL|NL
98 Carlos Rodon NYY SP$11.44AL|NL
99 Andres Munoz SEA RP$11.40AL|NL
100 Yu Darvish IL-15 SD SP$11.29AL|NL
101 Evan Phillips LAD RP$11.29AL|NL
102 Zach Eflin TB SP$11.20AL|NL
103 Alex Bregman HOU 3B$11.18AL|NL
104 Ceddanne Rafaela BOS CF$11.18AL|NL
105 Dansby Swanson CHC SS$11.15AL|NL
106 Nolan Arenado STL 3B$11.15AL|NL
107 Cole Ragans KAN SP$11.05AL|NL
108 Daulton Varsho TOR LF$11.01AL|NL
109 Michael King SD SP$10.87AL|NL
110 Anthony Santander BAL RF$10.74AL|NL
111 Yandy Diaz TB 1B$10.57AL|NL
112 Ryan Mountcastle BAL 1B$10.33AL|NL
113 Maikel Garcia KAN 3B$10.28AL|NL
114 Garrett Crochet CWS SP$10.11AL|NL
115 Clay Holmes NYY RP$10.07AL|NL
116 Thairo Estrada SF 2B$10.01AL|NL
117 Jesus Luzardo MIA SP$9.62AL|NL
118 Grayson Rodriguez BAL SP$9.46AL|NL
119 Jhoan Duran MIN RP$9.44AL|NL
120 Spencer Steer CIN 1B$9.39AL|NL
121 Chris Bassitt TOR SP$9.31AL|NL
122 Anthony Volpe NYY SS$9.28AL|NL
123 Robert Suarez SD RP$9.17AL|NL
124 Bryson Stott PHI 2B$9.05AL|NL
125 Peter Fairbanks TB RP$8.92AL|NL
126 Vinnie Pasquantino KAN 1B$8.86AL|NL
127 Hunter Greene CIN SP$8.79AL|NL
128 Luis Rengifo LAA 3B$8.79AL|NL
129 Tanner Houck BOS SP$8.78AL|NL
130 Jordan Romano IL-15 TOR RP$8.67AL|NL
131 Logan O'Hoppe LAA C$8.64AL|NL
132 Joe Musgrove IL-15 SD SP$8.51AL|NL
133 Riley Greene DET LF$8.50AL|NL
134 Nick Castellanos PHI RF$8.35AL|NL
135 Byron Buxton MIN CF$8.34AL|NL
136 Brandon Nimmo NYM LF$8.31AL|NL
137 Yainer Diaz HOU C$8.25AL|NL
138 Mitch Keller PIT SP$8.21AL|NL
139 Nate Lowe TEX 1B$8.03AL|NL
140 Ryan McMahon COL 3B$7.99AL|NL
141 Tanner Bibee CLE SP$7.98AL|NL
142 Justin Steele CHC SP$7.81AL|NL
143 Paul Sewald ARI RP$7.76AL|NL
144 Lourdes Gurriel Jr. ARI LF$7.67AL|NL
145 Jack Flaherty DET SP$7.58AL|NL
146 Brenton Doyle COL CF$7.56AL|NL
147 Kenley Jansen BOS RP$7.53AL|NL
148 Ha-seong Kim SD SS$7.52AL|NL
149 Bailey Ober MIN SP$7.46AL|NL
150 Yusei Kikuchi TOR SP$7.37AL|NL
151 Cal Raleigh SEA C$7.28AL|NL
152 Paul Skenes PIT SP$7.16AL|NL
153 Zach Neto LAA SS$7.10AL|NL
154 Spencer Torkelson DET 1B$6.96AL|NL
155 Alexis Diaz CIN RP$6.86AL|NL
156 Walker Buehler LAD SP$6.84AL|NL
157 MJ Melendez KAN LF$6.82AL|NL
158 Craig Kimbrel BAL RP$6.77AL|NL
159 Carlos Estevez LAA RP$6.68AL|NL
160 Jose Berrios TOR SP$6.52AL|NL
161 Charlie Morton ATL SP$6.52AL|NL
162 Gabriel Moreno ARI C$6.48AL|NL
163 Nathan Eovaldi TEX SP$6.46AL|NL
164 Matt Chapman SF 3B$6.21AL|NL
165 Nick Lodolo CIN SP$6.20AL|NL
166 Justin Verlander HOU SP$6.08AL|NL
167 Royce Lewis MIN 3B$6.07AL|NL
168 Clarke Schmidt IL-15 NYY SP$6.07AL|NL
169 Ranger Suarez PHI SP$5.93AL|NL
170 Jordan Montgomery ARI SP$5.79AL|NL
171 Reid Detmers LAA SP$5.78AL|NL
172 Nestor Cortes NYY SP$5.63AL|NL
173 Ian Happ CHC LF$5.61AL|NL
174 Jackson Chourio MIL RF$5.52AL|NL
175 Jordan Westburg BAL 2B$5.40AL|NL
176 Jake Burger MIA 3B$5.36AL|NL
177 Jo Adell LAA RF$5.24AL|NL
178 Hector Neris CHC RP$5.19AL|NL
179 Tommy Pham IL-10 CWS LF$5.09AL|NL
180 Kerry Carpenter IL-10 DET DH$4.99AL|NL
181 Brandon Pfaadt ARI SP$4.97AL|NL
182 Brice Turang MIL 2B$4.94AL|NL
183 Tanner Scott MIA RP$4.84AL|NL
184 Kyle Bradish BAL SP$4.75AL|NL
185 Nick Pivetta BOS SP$4.68AL|NL
186 Brendan Rodgers IL-10 COL 2B$4.55AL|NL
187 James McArthur KAN RP$4.55AL|NL
188 Lars Nootbaar IL-10 STL RF$4.53AL|NL
189 Taj Bradley TB SP$4.52AL|NL
190 Brandon Marsh IL-10 PHI LF$4.45AL|NL
191 Nolan Jones IL-10 COL LF$4.36AL|NL
192 Carlos Correa MIN SS$4.32AL|NL
193 Jackson Merrill SD CF$4.31AL|NL
194 Brady Singer KAN SP$4.15AL|NL
195 Michael Kopech CWS RP$4.12AL|NL
196 Reynaldo Lopez ATL SP$4.05AL|NL
197 Bryan Woo SEA SP$3.96AL|NL
198 Aaron Civale TB SP$3.91AL|NL
199 Jake Fraley CIN RF$3.90AL|NL
200 Chas McCormick HOU RF$3.89AL|NL
201 Kyle Finnegan WAS RP$3.85AL|NL
202 Danny Jansen TOR C$3.79AL|NL
203 Dairon Blanco KAN LF$3.73AL|NL
204 Zack Littell TB SP$3.71AL|NL
205 Kutter Crawford BOS SP$3.71AL|NL
206 Max Kepler MIN RF$3.55AL|NL
207 Vaughn Grissom IL-10 BOS 2B$3.52AL|NL
208 Jorge Soler SF DH$3.45AL|NL
209 Bryce Miller SEA SP$3.28AL|NL
210 Sal Frelick MIL CF$3.25AL|NL
211 Luis Garcia WAS 2B$3.24AL|NL
212 Cristopher Sanchez PHI SP$3.13AL|NL
213 MacKenzie Gore WAS SP$3.07AL|NL
214 Jon Gray TEX SP$2.94AL|NL
215 Isaac Paredes TB 3B$2.91AL|NL
216 Evan Carter IL-10 TEX RF$2.74AL|NL
217 Jeimer Candelario CIN 3B$2.71AL|NL
218 Zack Gelof OAK 2B$2.69AL|NL
219 Bobby Miller IL-15 LAD SP$2.39AL|NL
220 Masyn Winn STL SS$2.35AL|NL
221 Jared Jones PIT SP$2.17AL|NL
222 Braxton Garrett MIA SP$2.15AL|NL
223 Patrick Sandoval LAA SP$2.12AL|NL
224 Steven Kwan CLE LF$2.06AL|NL
225 Wilyer Abreu IL-10 BOS RF$2.00AL|NL
226 Jason Foley DET RP$2.00AL|NL
227 Josh Bell MIA 1B$2.00AL|NL
228 Jonah Heim TEX C$2.00AL|NL
229 Kirby Yates TEX RP$1.97AL|NL
230 Sean Manaea NYM SP$1.96AL|NL
231 Ryan Pepiot TB SP$1.96AL|NL
232 Leody Taveras TEX CF$1.87AL|NL
233 Orlando Arcia ATL SS$1.85AL|NL
234 Nolan Gorman STL 2B$1.82AL|NL
235 Bryan De La Cruz MIA DH$1.47AL|NL
236 Luis Campusano SD C$1.45AL|NL
237 Harrison Bader NYM CF$1.35AL|NL
238 Chris Paddack MIN SP$1.32AL|NL
239 Ryan Jeffers MIN C$1.30AL|NL
240 Davis Schneider TOR LF$1.16AL|NL
241 Anthony Rizzo NYY 1B$1.00AL|NL
242 Jeff McNeil NYM 2B$0.91AL|NL
243 Michael Massey IL-10 KAN 2B$0.91AL|NL
244 Kodai Senga IL-60 NYM SP$0.85AL|NL
245 Trevor Megill MIL RP$0.79AL|NL
246 Lance Lynn STL SP$0.78AL|NL
247 Kris Bryant IL-10 COL 1B$0.76AL|NL
248 Jose Soriano LAA SP$0.67AL|NL
249 Seth Lugo KAN SP$0.62AL|NL
250 Charlie Blackmon COL DH$0.61AL|NL
251 Jose Alvarado PHI RP$0.45AL|NL
252 Jonathan India CIN 2B$0.42AL|NL
253 Jorge Polanco IL-10 SEA 2B$0.35AL|NL
254 Jordan Hicks SF SP$0.28AL|NL
255 Tim Anderson MIA SS$0.24AL|NL
256 Devin Williams IL-60 MIL RP$0.20AL|NL
257 Jake Cronenworth SD 2B$0.10AL|NL
258 Kade Strowd BAL RP$0.00AL|NL
259 Naoyuki Uwasawa BOS RP$0.00AL|NL
260 Brendan Donovan STL LF$0.00AL|NL
261 Javier Sanoja MIA OF$0.00AL|NL
262 Chris Roycroft STL RP$0.00AL|NL
263 Thomas Saggese STL 2B$0.00AL|NL
264 Joe Rock TB RP$0.00AL|NL
265 Ke'Bryan Hayes PIT 3B$-0.01AL|NL
266 J.D. Martinez NYM DH$-0.21AL|NL
267 Gerrit Cole IL-60 NYY SP$-0.30AL|NL
268 Elias Diaz COL C$-0.33AL|NL
269 Ryan O'Hearn BAL DH$-0.37AL|NL
270 Alek Thomas IL-10 ARI CF$-0.39AL|NL
271 Andrew Vaughn CWS 1B$-0.42AL|NL
272 Brent Rooker OAK DH$-0.44AL|NL
273 Marcus Stroman NYY SP$-0.44AL|NL
274 Connor Wong BOS C$-0.63AL|NL
275 Whit Merrifield PHI LF$-0.74AL|NL
276 Hunter Brown HOU SP$-0.80AL|NL
277 Max Scherzer IL-60 TEX SP$-0.98AL|NL
278 Reese Olson DET SP$-1.01AL|NL
279 Brayan Bello BOS SP$-1.05AL|NL
280 Edouard Julien MIN 2B$-1.06AL|NL
281 Luis Severino NYM SP$-1.08AL|NL
282 Hunter Harvey WAS RP$-1.08AL|NL
283 Will Benson CIN LF$-1.12AL|NL
284 Jose Caballero TB SS$-1.21AL|NL
285 Jack Suwinski PIT CF$-1.21AL|NL
286 Dean Kremer IL-15 BAL SP$-1.29AL|NL
287 Matthew Strahm PHI RP$-1.36AL|NL
288 Alex Verdugo NYY LF$-1.39AL|NL
289 Joseph Ortiz MIL 3B$-1.41AL|NL
290 Frankie Montas CIN SP$-1.47AL|NL
291 Travis dArnaud ATL C$-1.57AL|NL
292 Kenta Maeda DET SP$-1.57AL|NL
293 Josh Lowe TB RF$-1.59AL|NL
294 Cristian Javier IL-15 HOU SP$-1.60AL|NL
295 Ivan Herrera STL C$-1.70AL|NL
296 Tyler Stephenson CIN C$-1.73AL|NL
297 Kyle Harrison SF SP$-1.73AL|NL
298 Joc Pederson ARI DH$-1.91AL|NL
299 Louie Varland MIN SP$-2.04AL|NL
300 Rhys Hoskins MIL 1B$-2.06AL|NL
2024 Fantasy Baseball Rankings and Projections (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5613

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.